14. Bieler New Comer Cup (1./2. November 2024)
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Finalspiele, Sa. 02.11.2024, 17:30, , Runde 4
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rainbowlunicorn / Jonas Wälchli | | 3 | 4 | 2 | | | | | | | | | 9 |
| Construction Workers / Lenz Lasco | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sliding Superstars / Mändu Vögtli | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| IRPEHÄHÄ / Jenny Perret* | * | | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Black Sheep / Reinu Kocher* | * | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
| Frostige Winzer / Quentin Divernois | | 3 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Souböck / Roger Nyffenegger | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | 6 |
| Red Indian Sliders / Markus Wälti* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Cool Curlers / Georges Kocher* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Sportfreunde Seeland 2 / Bastian Rossel | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | 9 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Röslihagweg Sliders / Thomas Meichtry* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Team 10 / Reto Gribi | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 6 |
Gruppe B Runde 3, Sa. 02.11.2024, 15:00, Gruppe B, Runde 3
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Black Sheep / Reinu Kocher | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Rainbowlunicorn / Jonas Wälchli | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sliding Superstars / Mändu Vögtli* | * | | 2 | 3 | | | | | | | | | 5 |
| Weinreben Wölfe / Fabe Brunner | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schneekristall Sommelier / Claudine Gysin | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5 |
| Sportfreunde Seeland 2 / Bastian Rossel | | | | 3 | | 3 | | | | | | | 6 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Landschaftshof / Peter Bösiger | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| Frostige Winzer / Quentin Divernois* | * | 1 | | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Red Indian Sliders / Markus Wälti* | * | 2 | | 2 | 1 | 1 | X | | | | | | 6 |
| Sportfreunde Seeland 1 / Daniel Widmer | | | 1 | | | | X | | | | | | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Fish on ice / Markus von Aesch | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
| Emergency Groupe / Karin Wälchli* | * | | 5 | | 2 | | | | | | | | 7 |
Gruppe A Runde 3, Sa. 02.11.2024, 13:30, Gruppe A, Runde 3
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Cool Curlers / Georges Kocher | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Construction Workers / Lenz Lasco* | * | 4 | | | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| IRPEHÄHÄ / Jenny Perret | | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
| Team 10 / Reto Gribi* | * | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| You slide me crazy / Jürg Saager | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Souböck / Roger Nyffenegger* | * | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hägglund / Douglas Andersson | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Röslihagweg Sliders / Thomas Meichtry* | * | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | 7 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| IceBreakers / Dean Klopsch | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 4 |
| Prosecco / Peter Blösch | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rasselbande / Romina Eigenheer | | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 11 |
| Schreiacher / Michel Gribi | | | | | | | | | | | | | 0 |
Gruppe B Runde 2, Sa. 02.11.2024, 11:30, Gruppe B, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Black Sheep / Reinu Kocher | | 2 | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | 8 |
| Landschaftshof / Peter Bösiger | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rainbowlunicorn / Jonas Wälchli | | | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | 7 |
| Weinreben Wölfe / Fabe Brunner | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schneekristall Sommelier / Claudine Gysin | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Sliding Superstars / Mändu Vögtli* | * | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Fish on ice / Markus von Aesch* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| Red Indian Sliders / Markus Wälti | | 4 | 1 | | | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sportfreunde Seeland 1 / Daniel Widmer* | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| Sportfreunde Seeland 2 / Bastian Rossel | | | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | | | | 9 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Frostige Winzer / Quentin Divernois | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 7 |
| Emergency Groupe / Karin Wälchli* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Gruppe A Runde 2, Sa. 02.11.2024, 10:00, Gruppe A, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team 10 / Reto Gribi | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Cool Curlers / Georges Kocher* | * | 2 | 2 | | | | | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| You slide me crazy / Jürg Saager | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | | 5 |
| IRPEHÄHÄ / Jenny Perret* | * | | | 3 | 4 | | | | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hägglund / Douglas Andersson | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| Construction Workers / Lenz Lasco | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 5 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Souböck / Roger Nyffenegger | | | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | 7 |
| Schreiacher / Michel Gribi | | 4 | | | | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Prosecco / Peter Blösch | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Röslihagweg Sliders / Thomas Meichtry | | 2 | | 2 | | | | | | | | | 4 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| IceBreakers / Dean Klopsch | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
| Rasselbande / Romina Eigenheer | | | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
Gruppe B Runde 1, Sa. 02.11.2024, 08:30, Gruppe B, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Fish on ice / Markus von Aesch* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Sliding Superstars / Mändu Vögtli | | | | 1 | | 4 | | | | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Landschaftshof / Peter Bösiger | | 1 | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 8 |
| Sportfreunde Seeland 2 / Bastian Rossel | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sportfreunde Seeland 1 / Daniel Widmer | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| Black Sheep / Reinu Kocher | | 4 | 1 | 5 | | 1 | | | | | | | 11 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rainbowlunicorn / Jonas Wälchli* | * | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
| Frostige Winzer / Quentin Divernois | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Red Indian Sliders / Markus Wälti | | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
| Schneekristall Sommelier / Claudine Gysin | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Emergency Groupe / Karin Wälchli | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Weinreben Wölfe / Fabe Brunner | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
Gruppe A Runde 1, Fr. 01.11.2024, 20:30, Gruppe A, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hägglund / Douglas Andersson | | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | 6 |
| Souböck / Roger Nyffenegger* | * | 2 | | | | 3 | | | | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schreiacher / Michel Gribi | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Construction Workers / Lenz Lasco | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team 10 / Reto Gribi | | 1 | 3 | 1 | | 5 | | | | | | | 10 |
| IceBreakers / Dean Klopsch | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rasselbande / Romina Eigenheer* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Cool Curlers / Georges Kocher | | 1 | 1 | | 3 | 3 | | | | | | | 8 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| IRPEHÄHÄ / Jenny Perret* | * | 4 | 2 | | | 1 | | | | | | | 7 |
| Prosecco / Peter Blösch | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Röslihagweg Sliders / Thomas Meichtry | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| You slide me crazy / Jürg Saager | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 6 |