Schlussturnier 2023
20. - 23. März 2023
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
, Do 23.03.2023, 18:30, , Runde 3
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCSR Mocek (3) / Peter Mocek | | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
CCG Meyer (2) / Armin Meyer* | * | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Chasselas (4) / Quentin Divernois | | | 4 | | 1 | 3 | | | | | | | 8 |
Team 180 (2) / Mike Wenger* | * | 2 | | 4 | | | 3 | 1 | | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 10 (2) / Reto Gribi | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | 7 |
CCTB Meichtry (1) / Florian Meichtry* | * | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolly Fighters (2) / Leonora Cordella* | * | 2 | | | | 2 | | | | | | | 4 |
CCTB Rosé (4) / Rolf Rosé | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCSR Fischer (4) / Beat Fischer | | | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | 7 |
CCTB Krüttli (1) / Pierre Krüttli* | * | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Nussbaum (2) / René Nussbaum* | * | 2 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | 9 |
CCTB Blösch (4) / Daniel Blösch | | | 4 | 4 | | | | | | | | | 8 |
, Do 23.03.2023, 17:00, , Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Reid (1) / Mike Reid* | * | 1 | | | | 5 | 1 | 2 | | | | | 9 |
CCSR Gerber (4) / Ueli Gerber | | | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Perret (2) / Jenny Perret | | | 2 | 3 | | 5 | | | | | | | 10 |
CCTB Hirt (2) / Rolf Hirt* | * | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCSR Fuchs (1) / René Fuchs* | * | 1 | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
CCTB Vögtli (1) / Mändu Vögtli | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CERTINA Bienne (3) / Jean Hirt* | * | 3 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 7 |
CCTB Zwahlen (4) / Reto Zwahlen | | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Kofmel (4) / Heinz Kofmel* | * | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
CCTB Thürler (4) / Daniela Thürler | | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curling Schule (5) / Power Integrations | | | 5 | | 3 | | | 1 | | | | | 9 |
CJZ (5) / Danielle Gribi* | * | 5 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 11 |
, Di 21.03.2023, 20:20, Gruppe B, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 10 (2) / Reto Gribi* | * | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 13 |
CCTB Blösch (4) / Daniel Blösch | | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCSR Gerber (4) / Ueli Gerber* | * | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 10 |
CCSR Fischer (4) / Beat Fischer | | | 4 | 1 | | | | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCSR Fuchs (1) / René Fuchs* | * | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 4 |
CCSR Mocek (3) / Peter Mocek | | | 3 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Zwahlen (4) / Reto Zwahlen | | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | 7 |
Team 180 (2) / Mike Wenger* | * | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | | | | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Chasselas (4) / Quentin Divernois* | * | 4 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 9 |
CCTB Thürler (4) / Daniela Thürler | | | 4 | 1 | | | | | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CERTINA Bienne (3) / Jean Hirt* | * | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 12 |
Curling Schule (5) / Power Integrations | | | 5 | | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
, Di 21.03.2023, 18:20, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CERTINA Bienne (3) / Jean Hirt | | | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 |
CCSR Fuchs (1) / René Fuchs* | * | 1 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCSR Mocek (3) / Peter Mocek* | * | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | | | | | 14 |
Curling Schule (5) / Power Integrations | | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Chasselas (4) / Quentin Divernois | | | 4 | | 2 | | 2 | | | | | | 8 |
CCTB Zwahlen (4) / Reto Zwahlen* | * | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Blösch (4) / Daniel Blösch | | | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
CCSR Gerber (4) / Ueli Gerber* | * | 4 | | 1 | | | 4 | 1 | | | | | 10 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 10 (2) / Reto Gribi* | * | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
CCSR Fischer (4) / Beat Fischer | | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team 180 (2) / Mike Wenger* | * | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | 7 |
CCTB Thürler (4) / Daniela Thürler | | | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | 7 |
, Mo 20.03.2023, 20:20, Gruppe A, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Vögtli (1) / Mändu Vögtli* | * | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
CCTB Reid (1) / Mike Reid | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCG Meyer (2) / Armin Meyer | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
CCTB Meichtry (1) / Florian Meichtry* | * | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Perret (2) / Jenny Perret* | * | 2 | | 3 | | | 5 | | | | | | 10 |
CCTB Rosé (4) / Rolf Rosé | | | 4 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Nussbaum (2) / René Nussbaum* | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
CCTB Hirt (2) / Rolf Hirt | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolly Fighters (2) / Leonora Cordella* | * | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 8 |
CJZ (5) / Danielle Gribi | | | 5 | 1 | | | | | | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Kofmel (4) / Heinz Kofmel | | | 4 | | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
CCTB Krüttli (1) / Pierre Krüttli* | * | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 7 |
, Mo 20.03.2023, 18:20, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolly Fighters (2) / Leonora Cordella | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
CCTB Meichtry (1) / Florian Meichtry* | * | 1 | | | 5 | | 3 | 1 | | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Hirt (2) / Rolf Hirt* | * | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
CCTB Rosé (4) / Rolf Rosé | | | 4 | 1 | | | | 4 | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Krüttli (1) / Pierre Krüttli* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
CCTB Vögtli (1) / Mändu Vögtli | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Kofmel (4) / Heinz Kofmel | | | 4 | | | | | 1 | | | | | 5 |
CCTB Reid (1) / Mike Reid* | * | 1 | | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTB Nussbaum (2) / René Nussbaum* | * | | 2 | | 2 | | 3 | 1 | | | | | 8 |
CCTB Perret (2) / Jenny Perret | | 2 | | 4 | | 4 | | | | | | | 10 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CJZ (5) / Danielle Gribi | | | 5 | | | 1 | | | | | | | 6 |
CCG Meyer (2) / Armin Meyer* | * | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 8 |