34. Touring Trophy 28.-30.10.2022
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
, So. 30.10.2022, 14:30, , Runde 7
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Slovakia / Juraj Gallo* | * | 1 | | 3 | 3 | | 4 | X | X | | | | 11 |
| Standard Basel / Yves Gigandet | | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
, So. 30.10.2022, 14:30, , Runde 7
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Thun / Lisa Muhmenthaler* | * | | 2 | 0 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Austria Uh No / Hannah Augustin | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
, So. 30.10.2022, 14:30, , Runde 7
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel-Baden / Kathrine Blackham* | * | 1 | | | | 4 | 3 | X | X | | | | 8 |
| Bern-Inter Appatrade / Christian Bangerter | | | 1 | 1 | 0 | | | X | X | | | | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 1 / Mike Reid* | * | | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 6 |
| Laufen Kamikaze / Timo Daniel | | 1 | | 4 | 0 | | 2 | | | | | | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CG Wallisellen Hamilton Lane / Nora Wüest | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 4 | X | X | | | | 10 |
| Zuger Bärg Curler / Sebastian Keiser* | * | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mégève / Quentin Morard | | 2 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
| CC Luzern City / Dieter Wüest | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | 5 |
, So. 30.10.2022, 08:30, , Runde 5
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mégève / Quentin Morard | | 0 | | 2 | | | | 1 | 1 | 0 | | | 4 |
| Touring Biel 1 / Mike Reid* | * | | 2 | | 1 | 0 | 1 | | | | | 1 | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Laufen Kamikaze / Timo Daniel* | * | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 6 |
| CC Luzern City / Dieter Wüest | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel-Baden / Kathrine Blackham | | | | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 4 |
| CG Wallisellen Hamilton Lane / Nora Wüest* | * | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | X | | | | 7 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zuger Bärg Curler / Sebastian Keiser* | * | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 6 |
| Bern-Inter Appatrade / Christian Bangerter | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
, So. 30.10.2022, 11:00, , Runde 6
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 3 / Mändu Vögtli* | * | | 3 | | 1 | | | 1 | X | | | | 5 |
| Austria Uh No / Hannah Augustin | | 6 | | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Thun / Lisa Muhmenthaler* | * | 2 | | 1 | | 1 | 2 | X | X | | | | 6 |
| Czech Republic junior men / Jakub Matejicek | | | 1 | | 3 | | | X | X | | | | 4 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Slovakia / Juraj Gallo | | | 4 | 4 | | 1 | 2 | | | | | | 11 |
| Touring Biel 4 / Quentin Divernois* | * | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | | | | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Standard Basel / Yves Gigandet* | * | 2 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | | | | 10 |
| Hamburg Ergo Alster / Christian Peters | | | 1 | | | | | | X | | | | 1 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 2 / Pierre Krüttli | | | | | | | 1 | X | X | | | | 1 |
| B52 - Madrid Garcia / Angel Garcia A.* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | X | X | | | | 8 |
, Sa. 29.10.2022, 17:00, , Runde 4
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mégève / Quentin Morard* | * | | 2 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | 9 |
| Basel-Baden / Kathrine Blackham | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Inter Appatrade / Christian Bangerter | | | 1 | 0 | | | | X | X | | | | 1 |
| CC Luzern City / Dieter Wüest* | * | 3 | | | 2 | 2 | 3 | X | X | | | | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 1 / Mike Reid | | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
| CG Wallisellen Hamilton Lane / Nora Wüest* | * | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Laufen Kamikaze / Timo Daniel | | | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | X | | | | 10 |
| Zuger Bärg Curler / Sebastian Keiser* | * | 1 | | | | | 2 | | X | | | | 3 |
, Sa. 29.10.2022, 14:15, Gruppe B, Runde 3
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Inter Appatrade / Christian Bangerter* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | X | | | | 5 |
| Laufen Kamikaze / Timo Daniel | | | | 2 | | | 1 | 2 | X | | | | 5 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CG Wallisellen Hamilton Lane / Nora Wüest* | * | 1 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | 5 | | | | 16 |
| Czech Republic junior men / Jakub Matejicek | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 3 / Mändu Vögtli | | | 4 | | 2 | | 1 | | X | | | | 7 |
| Bern-Thun / Lisa Muhmenthaler* | * | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | X | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Standard Basel / Yves Gigandet | | | | 2 | | | | 2 | X | | | | 4 |
| Basel-Baden / Kathrine Blackham* | * | 1 | 3 | | 2 | 2 | 1 | | X | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Slovakia / Juraj Gallo* | * | | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | 8 |
| Touring Biel 2 / Pierre Krüttli | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | 5 |
, Sa. 29.10.2022, 12:00, Gruppe A, Runde 3
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 1 / Mike Reid | | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | | | | | 6 |
| Mégève / Quentin Morard* | * | | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Austria Uh No / Hannah Augustin | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| CC Luzern City / Dieter Wüest | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zuger Bärg Curler / Sebastian Keiser* | * | 5 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | | 14 |
| Hamburg Ergo Alster / Christian Peters | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 4 / Quentin Divernois* | * | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | 1 | | | | 11 |
| B52 - Madrid Garcia / Angel Garcia A. | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 5 |
, Sa. 29.10.2022, 09:45, Gruppe B, Runde 2
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 3 / Mändu Vögtli | | | 1 | 1 | | 2 | | | X | | | | 4 |
| Laufen Kamikaze / Timo Daniel* | * | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Inter Appatrade / Christian Bangerter | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 10 |
| Bern-Thun / Lisa Muhmenthaler* | * | 2 | | 2 | | | | | | | | | 4 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel-Baden / Kathrine Blackham | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
| CG Wallisellen Hamilton Lane / Nora Wüest* | * | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 3 | 1 | | | | 13 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 2 / Pierre Krüttli | | | | 3 | | | | | X | | | | 3 |
| Czech Republic junior men / Jakub Matejicek | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | X | | | | 10 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Slovakia / Juraj Gallo* | * | 3 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 5 |
| Standard Basel / Yves Gigandet | | | 2 | | 2 | | 3 | 1 | X | | | | 8 |
, Sa. 29.10.2022, 07:30, Gruppe A, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 1 / Mike Reid* | * | 4 | 1 | | 3 | | 1 | 2 | 2 | | | | 13 |
| CC Luzern City / Dieter Wüest | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mégève / Quentin Morard* | * | 3 | | 3 | | | 4 | | 1 | | | | 11 |
| Zuger Bärg Curler / Sebastian Keiser | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Austria Uh No / Hannah Augustin* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | X | | | | 8 |
| B52 - Madrid Garcia / Angel Garcia A. | | | | | | | 1 | | X | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 4 / Quentin Divernois* | * | 1 | | | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
| Hamburg Ergo Alster / Christian Peters | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | X | | | | 5 |
, Fr. 28.10.2022, 20:15, Gruppe B, Runde 1
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Bern-Inter Appatrade / Christian Bangerter | | | | 2 | 2 | 1 | | | 3 | | | | 8 |
| CG Wallisellen Hamilton Lane / Nora Wüest* | * | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Basel-Baden / Kathrine Blackham* | * | | | 5 | 1 | | 1 | | X | | | | 7 |
| Czech Republic junior men / Jakub Matejicek | | 0 | 3 | | | 2 | | 1 | X | | | | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Standard Basel / Yves Gigandet | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 3 |
| Touring Biel 3 / Mändu Vögtli* | * | 1 | 4 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | 11 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel 2 / Pierre Krüttli* | * | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
| Bern-Thun / Lisa Muhmenthaler | | | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 6 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Laufen Kamikaze / Timo Daniel* | * | 2 | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | | | 9 |
| Slovakia / Juraj Gallo | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 5 |
, Fr. 28.10.2022, 18:00, Gruppe A, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zuger Bärg Curler / Sebastian Keiser | | | 3 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | 8 |
| Austria Uh No / Hannah Augustin* | * | 2 | | | | 1 | 1 | 0 | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mégève / Quentin Morard* | * | | 1 | | 3 | 2 | 1 | | 2 | | | | 9 |
| B52 - Madrid Garcia / Angel Garcia A. | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Luzern City / Dieter Wüest | | | 4 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 14 |
| Touring Biel 4 / Quentin Divernois* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hamburg Ergo Alster / Christian Peters | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Touring Biel 1 / Mike Reid* | * | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 4 | 4 | | | | 19 |