36. Touring Trophy 25.-27.10.2024
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
, So 27.10.2024, 14:30, , Runde 6
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Füssen / Andy Kapp* | * | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 6 |
Laufen Kamikaze / Timo Daniel | | | 2 | 0 | | | 1 | 0 | 2 | | | | 5 |
, So 27.10.2024, 14:30, , Runde 6
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Stefan Signer | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Brand - Markstein / Nicola Brand* | * | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 5 |
, So 27.10.2024, 14:30, , Runde 6
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Timon Moser* | * | 1 | | | 3 | | 2 | 3 | X | | | | 9 |
Deutschland Junioren / Lukas Jäger | | | 1 | 0 | | 2 | | | X | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel-Bienne 1 / Mike Reid* | * | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Zuger Bärg Curler / Bruno Keiser | | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Martin Rios* | * | 2 | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 7 |
Luzern City / Roxane Héritier | | | 2 | | 1 | 0 | | 3 | | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Virtus Piemonte Ghiaccio / Stefano Perucca* | * | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Lausanne Olympique / Jan Klossner | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | 2 | 9 |
, So 27.10.2024, 11:00, , Runde 4
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Füssen / Andy Kapp* | * | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 9 |
Laufen Kamikaze / Timo Daniel | | | 1 | | | 2 | | | 4 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mannheim-Köln-Oberstorf / Uwe Saile* | * | | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
Solothurn Regio / Christof Schwaller | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Stefan Signer | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | | | 9 |
Touring Biel-Bienne 3 / Mändu Vögtli* | * | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Brand - Markstein / Nicola Brand | | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Touring Biel-Bienne 2 / Pierre Krüttli* | * | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
, So 27.10.2024, 08:30, , Runde 5
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Roxane Héritier* | * | 2 | | 1 | 0 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Lausanne Olympique / Jan Klossner | | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Martin Rios* | * | 1 | | 3 | | | 3 | | 1 | | | | 8 |
Virtus Piemonte Ghiaccio / Stefano Perucca | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zuger Bärg Curler / Bruno Keiser* | * | | | | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 5 |
Deutschland Junioren / Lukas Jäger | | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Timon Moser | | | 1 | | | 2 | | X | X | | | | 3 |
Touring Biel-Bienne 1 / Mike Reid* | * | 2 | | 3 | 1 | | 2 | X | X | | | | 8 |
, Sa 26.10.2024, 17:00, , Runde 4
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Martin Rios* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | X | | | | 5 |
Thun Regio / Timon Moser | | | | | | 1 | | 1 | X | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Deutschland Junioren / Lukas Jäger* | * | | 1 | 0 | | | | | X | | | | 1 |
Lausanne Olympique / Jan Klossner | | 1 | | | 1 | 0 | 2 | 1 | X | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel-Bienne 1 / Mike Reid* | * | 2 | | 1 | | | | 1 | X | | | | 4 |
Virtus Piemonte Ghiaccio / Stefano Perucca | | | 2 | | 1 | 1 | 3 | | X | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Roxane Héritier | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Zuger Bärg Curler / Bruno Keiser* | * | 1 | | 1 | | 1 | 0 | | | | | | 3 |
, Sa 26.10.2024, 14:15, Gruppe B, Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel-Bienne 1 / Mike Reid | | | | 1 | | 2 | 2 | | X | | | | 5 |
Deutschland Junioren / Lukas Jäger* | * | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | X | | | | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mannheim-Köln-Oberstorf / Uwe Saile* | * | 1 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 7 |
Zuger Bärg Curler / Bruno Keiser | | | | 3 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Jan Klossner | | 1 | | 2 | | 2 | 4 | 1 | X | | | | 10 |
Brand - Markstein / Nicola Brand* | * | | 2 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel-Bienne 3 / Mändu Vögtli | | | 1 | | | | | | X | | | | 1 |
Füssen / Andy Kapp* | * | 2 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | X | | | | 13 |
, Sa 26.10.2024, 12:05, Gruppe A, Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Glarus Open Air / Martin Rios* | * | 2 | | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 8 |
Virtus Piemonte Ghiaccio / Stefano Perucca | | | 4 | | 1 | 0 | | 2 | | | | | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen Kamikaze / Timo Daniel* | * | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Luzern City / Roxane Héritier | | | 3 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Timon Moser | | | | 4 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Bern Capitals / Stefan Signer* | * | 4 | 1 | | 1 | | | | X | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel-Bienne 2 / Pierre Krüttli* | * | | 2 | | 1 | | 1 | | X | | | | 4 |
Solothurn Regio / Christof Schwaller | | 1 | | 2 | | 1 | | 4 | X | | | | 8 |
, Sa 26.10.2024, 09:55, Gruppe B, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel-Bienne 1 / Mike Reid* | * | 2 | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | | | | 10 |
Zuger Bärg Curler / Bruno Keiser | | | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Jan Klossner* | * | 3 | | | | 1 | | | X | | | | 4 |
Deutschland Junioren / Lukas Jäger | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Touring Biel-Bienne 3 / Mändu Vögtli* | * | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Mannheim-Köln-Oberstorf / Uwe Saile | | 1 | | 5 | | 2 | | | X | | | | 8 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Füssen / Andy Kapp | | 1 | | | | | 2 | 1 | X | | | | 4 |
Brand - Markstein / Nicola Brand* | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
, Sa 26.10.2024, 07:45, Gruppe A, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio / Timon Moser* | * | 2 | 1 | | | | | | X | | | | 3 |
Virtus Piemonte Ghiaccio / Stefano Perucca | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Stefan Signer | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Glarus Open Air / Martin Rios* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 1 | | | | 12 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen Kamikaze / Timo Daniel | | 5 | | 1 | | 4 | 3 | | 4 | | | | 17 |
Touring Biel-Bienne 2 / Pierre Krüttli* | * | | 3 | | 1 | | | 2 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Christof Schwaller | | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
Luzern City / Roxane Héritier* | * | 2 | 1 | | 4 | | 3 | 3 | | | | | 13 |
, Fr 25.10.2024, 20:15, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lausanne Olympique / Jan Klossner* | * | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | X | | | | 6 |
Füssen / Andy Kapp | | | | 2 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mannheim-Köln-Oberstorf / Uwe Saile* | * | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Touring Biel-Bienne 1 / Mike Reid | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Brand - Markstein / Nicola Brand | | | | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 4 |
Deutschland Junioren / Lukas Jäger* | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 5 |
Rink 4 | Touring Biel-Bienne 3 / Mändu Vögtli | Zuger Bärg Curler / Bruno Keiser |
| |
, Fr 25.10.2024, 18:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern City / Roxane Héritier | | | | 2 | 2 | | 2 | | X | | | | 6 |
Thun Regio / Timon Moser* | * | 2 | 1 | | | 3 | | 1 | X | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Laufen Kamikaze / Timo Daniel | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Glarus Open Air / Martin Rios* | * | 2 | | | 4 | | 1 | | | | | | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Stefan Signer | | 3 | | 4 | | 3 | | | | | | | 10 |
Touring Biel-Bienne 2 / Pierre Krüttli* | * | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn Regio / Christof Schwaller | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
Virtus Piemonte Ghiaccio / Stefano Perucca* | * | | | 1 | | 1 | 3 | | 2 | | | | 7 |