36. Touring Trophy 25.-27.10.2024
Rangliste Gruppe A
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glarus Open Air / Martin Rios Martin Rios (Skip); Kevin Spychiger; Henä Hügli; Peju Hartmann | 6 | 14 | 27 | 3 |
| 2 | Luzern City / Roxane Héritier Roxane Héritier (Skip); Melina Bezzola; Anna Gut; Nadine Bärtschiger | 4 | 12 | 25 | 3 |
| 3 | Virtus Piemonte Ghiaccio / Stefano Perucca Fabio Sola (Skip); Lorenzo Maurino; Stefano Perucca; Enrico Santopaolo | 4 | 12 | 20 | 3 |
| 4 | Thun Regio / Timon Moser Timon Moser (Skip); Janis Bohren; Finn Haudenschild; Severin Blum | 4 | 10 | 17 | 3 |
| 5 | Laufen Kamikaze / Timo Daniel Timo Daniel (Skip); Lorenz Krammer; Ivo Bossart; Fabian Hof | 2 | 14 | 28 | 3 |
| 6 | Solothurn Regio / Christof Schwaller Christof Schwaller (Skip); Dominic Andres; Robert Hürlimann; Kaiser Christoph; Rolf | 2 | 11 | 17 | 3 |
| 7 | Bern Capitals / Stefan Signer Stefan Signer (Skip); Gerhard Kurt; Jürg Denecke | 2 | 7 | 17 | 3 |
| 8 | Touring Biel-Bienne 2 / Pierre Krüttli Pierre Krüttli (Skip); Michel Gribi; Sacha Gribi; Lio Glauser; Kurt Stoll | 0 | 11 | 16 | 3 |
Bisherige Resultate
, Sa 26.10.2024, 12:05, Gruppe A, Runde 3
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus Open Air / Martin Rios* | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| Virtus Piemonte Ghiaccio / Stefano Perucca | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Kamikaze / Timo Daniel* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Luzern City / Roxane Héritier | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun Regio / Timon Moser | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | |||||||
| Bern Capitals / Stefan Signer* | * | 4 | 1 | 1 | X | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touring Biel-Bienne 2 / Pierre Krüttli* | * | 2 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||
| Solothurn Regio / Christof Schwaller | 1 | 2 | 1 | 4 | X | 8 |
, Sa 26.10.2024, 07:45, Gruppe A, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun Regio / Timon Moser* | * | 2 | 1 | X | 3 | ||||||||
| Virtus Piemonte Ghiaccio / Stefano Perucca | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern Capitals / Stefan Signer | 1 | 1 | |||||||||||
| Glarus Open Air / Martin Rios* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Kamikaze / Timo Daniel | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||||
| Touring Biel-Bienne 2 / Pierre Krüttli* | * | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solothurn Regio / Christof Schwaller | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Luzern City / Roxane Héritier* | * | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 |
, Fr 25.10.2024, 18:00, Gruppe A, Runde 1
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzern City / Roxane Héritier | 2 | 2 | 2 | X | 6 | ||||||||
| Thun Regio / Timon Moser* | * | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen Kamikaze / Timo Daniel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Glarus Open Air / Martin Rios* | * | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern Capitals / Stefan Signer | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
| Touring Biel-Bienne 2 / Pierre Krüttli* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solothurn Regio / Christof Schwaller | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Virtus Piemonte Ghiaccio / Stefano Perucca* | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Spielstand vom: 26.10.2024 / 14:03:22 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curlinghalle Biel AG |