36. Touring Trophy 25.-27.10.2024
Rangliste Gruppe B
Bisherige Resultate
, Sa 26.10.2024, 14:15, Gruppe B, Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel-Bienne 1 / Mike Reid | | | | 1 | | 2 | 2 | | X | | | | 5 |
| Deutschland Junioren / Lukas Jäger* | * | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | X | | | | 7 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mannheim-Köln-Oberstorf / Uwe Saile* | * | 1 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 7 |
| Zuger Bärg Curler / Bruno Keiser | | | | 3 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 9 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique / Jan Klossner | | 1 | | 2 | | 2 | 4 | 1 | X | | | | 10 |
| Brand - Markstein / Nicola Brand* | * | | 2 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel-Bienne 3 / Mändu Vögtli | | | 1 | | | | | | X | | | | 1 |
| Füssen / Andy Kapp* | * | 2 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | X | | | | 13 |
, Sa 26.10.2024, 09:55, Gruppe B, Runde 2
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel-Bienne 1 / Mike Reid* | * | 2 | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | | | | 10 |
| Zuger Bärg Curler / Bruno Keiser | | | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique / Jan Klossner* | * | 3 | | | | 1 | | | X | | | | 4 |
| Deutschland Junioren / Lukas Jäger | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 6 |
| Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Touring Biel-Bienne 3 / Mändu Vögtli* | * | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
| Mannheim-Köln-Oberstorf / Uwe Saile | | 1 | | 5 | | 2 | | | X | | | | 8 |
| Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Füssen / Andy Kapp | | 1 | | | | | 2 | 1 | X | | | | 4 |
| Brand - Markstein / Nicola Brand* | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
, Fr 25.10.2024, 20:15, Gruppe B, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lausanne Olympique / Jan Klossner* | * | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | X | | | | 6 |
| Füssen / Andy Kapp | | | | 2 | 1 | 1 | | | X | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mannheim-Köln-Oberstorf / Uwe Saile* | * | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
| Touring Biel-Bienne 1 / Mike Reid | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Brand - Markstein / Nicola Brand | | | | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 4 |
| Deutschland Junioren / Lukas Jäger* | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 5 |
| Rink 4 | | Touring Biel-Bienne 3 / Mändu Vögtli | Zuger Bärg Curler / Bruno Keiser |
| |