57. Bieler Veteranenturnier 2025
20./21. Januar 2025
Zwischenrangliste um 18:17
Bisherige Resultate
57. Bieler Veteranenturnier
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SO Regio 2 / Laubscher Annette | | 1 | | | | 1 | | X | | | | | 2 |
Lyss 2 / Zingg Beat* | * | | 1 | 1 | 2 | | 1 | X | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Schreiber Bruno* | * | 4 | | 4 | | 3 | | 2 | | | | | 13 |
BadenRegio / Item Manfred | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BE CrystalCity / Rothen Jürg* | * | | 4 | | 2 | | 4 | X | | | | | 10 |
SO Regio 1 / Gerber Ueli | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TouringBiel 4 / Homberger Gustav | | | | 1 | | | 1 | X | | | | | 2 |
Sion / Moix Claude-Alain* | * | 1 | 2 | | 1 | 1 | | X | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ThunRegio 1 / Hostettler Heinz | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
Gstaad / Reuteler Arnold* | * | 2 | 2 | | 3 | | 2 | | | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf 2 / Spychiger Beat* | * | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 11 |
BE Zytglogge 2 / Zysset Otto | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
57. Bieler Veteranenturnier
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss 1 / Möri Ruedi | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 7 |
ThunRegio 2 / Spielmann Peter* | * | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SO Regio 3 / Lutz Urs* | * | 1 | | 3 | | | | 3 | | | | | 7 |
TouringBiel 1 / Hirt Rolf | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TouringBiel 3 / Kofmel Heinz | | 1 | 2 | | 3 | 2 | | 1 | | | | | 9 |
Burgdorf 1 / Käser Franz | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BE Zytglogge 1 / Bühlmann Trix* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
BienneCERTINA / Hirt Jean | | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TouringBiel 2 / Maurer Fritz | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
MorgesCrystal / Poirier Jean | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grenchen / Kobel Roland | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 6 |
SO Regio 4 / Ward Alan | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 4 |
57. Bieler Veteranenturnier
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BE CrystalCity / Rothen Jürg* | * | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Burgdorf 2 / Spychiger Beat | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sion / Moix Claude-Alain | | 1 | | | 4 | | 1 | | | | | | 6 |
BadenRegio / Item Manfred* | * | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss 2 / Zingg Beat | | 5 | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | 10 |
Gstaad / Reuteler Arnold* | * | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SO Regio 1 / Gerber Ueli* | * | 2 | | | 2 | 3 | 1 | X | | | | | 8 |
TouringBiel 4 / Homberger Gustav | | | 3 | 5 | | | | X | | | | | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aarau / Schreiber Bruno* | * | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 7 |
ThunRegio 1 / Hostettler Heinz | | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BE Zytglogge 2 / Zysset Otto* | * | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
SO Regio 2 / Laubscher Annette | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | 4 | | | | | 11 |
57. Bieler Veteranenturnier
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TouringBiel 1 / Hirt Rolf* | * | | | 6 | | 1 | | 3 | | | | | 10 |
BienneCERTINA / Hirt Jean | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ThunRegio 2 / Spielmann Peter | | | 2 | 1 | 1 | | | 4 | | | | | 8 |
MorgesCrystal / Poirier Jean | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BE Zytglogge 1 / Bühlmann Trix | | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
TouringBiel 3 / Kofmel Heinz | | 2 | | 4 | | 1 | | | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss 1 / Möri Ruedi | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | | | | | 8 |
SO Regio 4 / Ward Alan | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Burgdorf 1 / Käser Franz* | * | 4 | | | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
TouringBiel 2 / Maurer Fritz | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grenchen / Kobel Roland* | * | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
SO Regio 3 / Lutz Urs | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Nächste Spiele
57. Bieler Veteranenturnier
Rink 4 | ThunRegio 2 / Spielmann Peter | BadenRegio / Item Manfred |
| |
Rink 1 | Sion / Moix Claude-Alain | Grenchen / Kobel Roland |
| |
Rink 6 | Burgdorf 1 / Käser Franz | SO Regio 1 / Gerber Ueli |
| |
Rink 3 | TouringBiel 4 / Homberger Gustav | ThunRegio 1 / Hostettler Heinz |
| |
Rink 2 | TouringBiel 2 / Maurer Fritz | BE Zytglogge 1 / Bühlmann Trix |
| |
Rink 5 | SO Regio 4 / Ward Alan | BE Zytglogge 2 / Zysset Otto |
| |
57. Bieler Veteranenturnier
Rink 2 | Lyss 1 / Möri Ruedi | Aarau / Schreiber Bruno |
| |
Rink 5 | TouringBiel 3 / Kofmel Heinz | Lyss 2 / Zingg Beat |
| |
Rink 1 | BE CrystalCity / Rothen Jürg | SO Regio 3 / Lutz Urs |
| |
Rink 6 | BienneCERTINA / Hirt Jean | Burgdorf 2 / Spychiger Beat |
| |
Rink 3 | MorgesCrystal / Poirier Jean | TouringBiel 1 / Hirt Rolf |
| |
Rink 4 | Gstaad / Reuteler Arnold | SO Regio 2 / Laubscher Annette |
| |
57. Bieler Veteranenturnier
57. Bieler Veteranenturnier